福彩3D历史数据 · 完整开奖号码与趋势分析
📌 全年最高和值 27(第2004328期) · 最低和值 1(第2004007期) · 平均和值 14.2
| 月份 | 期数 | 典型号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 001-031 | 5 8 2 | 15 | 6 | 2奇1偶 |
| 2月 | 032-060 | 1 4 9 | 14 | 8 | 1奇2偶 |
| 3月 | 061-091 | 7 3 0 | 10 | 7 | 2奇1偶 |
| 4月 | 092-121 | 4 6 8 | 18 | 4 | 0奇3偶 |
| 5月 | 122-152 | 9 2 5 | 16 | 7 | 3奇0偶 |
| 6月 | 153-182 | 3 6 1 | 10 | 5 | 2奇1偶 |
| 7月 | 183-213 | 0 8 4 | 12 | 8 | 1奇2偶 |
| 8月 | 214-244 | 6 2 9 | 17 | 7 | 2奇1偶 |
| 9月 | 245-274 | 5 5 0 | 10 | 5 | 2奇1偶 |
| 10月 | 275-305 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2奇1偶 |
| 11月 | 306-335 | 2 7 6 | 15 | 5 | 2奇1偶 |
| 12月 | 336-365 | 4 9 1 | 14 | 8 | 2奇1偶 |
* 典型号码为当月最具代表性的一期开奖号码,完整数据请参考走势图。
💡 分析小结: 2004年福彩3D和值主要集中在 10-16 区间,占比约68%;跨度以 5-7 最为活跃;奇偶比方面,两奇一偶 组合出现频率最高,达57%。建议关注和值 12-15 区间。